|
10. Marts 13:10 RVC, Ganību 20A, Rīga, 2.lauk. 3:2 (25:19, 28:26, 14:25, 21:25, 15:7) |
|
| Mārupes NSS | VK Nameiz |
Mārupes NSS
| Nr | Vārds | KP |
| Rihards Kuprašovs | 27 | |
| Daniels Ribalko | 15 | |
| Tomass Krūmiņš | 12 |
VK Nameiz
| Nr | Vārds | KP |
| 11 | Mārtiņš Teniss | 21 |
| 29 | Agnis Lazdiņš | 12 |
| 5 | Mārtiņš Barkovs | 12 |
Statistika
Mārupes NSS
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Elvis Saulīts | libero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jānis Ločs | 1. temps | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| Kristaps Spura | 1. temps | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Rihards Kuprašovs | universāls | 23 | 4 | 0 | 8 | 27 | |
| Tomass Krūmiņš | universāls | 10 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
| Daniels Ribalko | 1. temps | 14 | 1 | 0 | 5 | 15 | |
| Dmitrijs Bulaņenko | cēlājs | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| Adrians Viesturs Pārums | universāls | Nespēlēja | |||||
| Kārlis Pūliņš | cēlājs | Nespēlēja | |||||
| Markuss Keišs | libero | Nespēlēja | |||||
| Eduards Poškus | universāls | Nespēlēja | |||||
| Markuss Maculevičs | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| Jānis Jirgensons | universāls | Nespēlēja | |||||
| Rodrigo Tauriņš | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| Toms Šķepasts | universāls | Nespēlēja | |||||
| Rolands Baltmanis | diagonāle | Nespēlēja | |||||
VK Nameiz
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 11 | Mārtiņš Teniss | universāls | 17 | 1 | 3 | 6 | 21 |
| 12 | Kristiāns Kuzmovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dāvids Kotāns | universāls | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 29 | Agnis Lazdiņš | universāls | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | Kristers Dinsbergs | universāls | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Mārtiņš Barkovs | universāls | 11 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 69 | Artūrs Gulbis | universāls | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Toms Bičkovskis | universāls | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Konstantīns Rumjancevs | universāls | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 83 | Toms Leistmanis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 4 | Nauris Auziņš | universāls | Nespēlēja | ||||
| 1 | Jorens Dāgs Degtjarovs | universāls | Nespēlēja | ||||
| 10 | Elvis Bisenieks | universāls | Nespēlēja | ||||
| 0 | Ivars Eglīte | universāls | Nespēlēja | ||||













