|
10. Marts 13:10 RVC, Ganību 20A, Rīga, 1.lauk. 2:3 (25:18, 25:18, 31:33, 23:25, 13:15) |
|
| MAPEI | Skrunda |
MAPEI
| Nr | Vārds | KP |
| 11 | Jānis Andrejevs | 21 |
| 19 | Martins Dāvis Vēveris | 20 |
| 5 | Kristaps Šepte | 13 |
Skrunda
| Nr | Vārds | KP |
| 3 | Edgars Rutkis | 23 |
| 8 | Kārlis Kauliņš | 15 |
| 15 | Askolds Roberts Jāvalds | 13 |
Statistika
MAPEI
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Edgars Glāznieks | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Jānis Andrejevs | 2.temps | 18 | 1 | 2 | 10 | 21 |
| 14 | Ģirts Zīle | diagonāle | 8 | 2 | 2 | 9 | 12 |
| 18 | Pēteris Aukmanis | 1. temps | 1 | 9 | 1 | 3 | 11 |
| 19 | Martins Dāvis Vēveris | universāls | 16 | 4 | 0 | 9 | 20 |
| 2 | Kaspars Kravalis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kristaps Šepte | diagonāle | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 |
| 7 | Kristofers Kļaviņš | cēlājs | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| 10 | Luca Fabro | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| 1 | Vjačeslavs Grimailovs | cēlājs | Nespēlēja | ||||
| Toms Smilga | 1. temps | Nespēlēja | |||||
| Artjoms Soboļevs | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| 9 | Niks Gauručs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 4 | Rūdolfs Semjonovs | universāls | Nespēlēja | ||||
| Sandris Kalniņš | 2.temps | Nespēlēja | |||||
Skrunda
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| 11 | Jevgeņijs Sikuriņecs | 2.temps | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Mikus Podkalns | 1. temps | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | Arnolds Freibergs | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Askolds Roberts Jāvalds | 1. temps | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 17 | Trents Natans Jankovskis | 2.temps | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Valters Gertners | 1. temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Igors Bolsunovskis | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Edgars Rutkis | diagonāle | 17 | 4 | 2 | 5 | 23 |
| 7 | Aigars Eglītis | cēlājs | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | Kārlis Kauliņš | 2.temps | 13 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 9 | Gatis Garklāvs | diagonāle | Nespēlēja | ||||
| 18 | Dāvis Stepanskis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 21 | Toms Grāvelis | universāls | Nespēlēja | ||||
| 4 | Sandis Arājums | universāls | Nespēlēja | ||||
| 11 | Kristers Niks Ērglis | cēlājs | Nespēlēja | ||||













