|
25. Februāris 15:30 RVC, Ganību 20A, Rīga, 2.lauk. 3:0 (25:18, 25:13, 25:22) |
|
| MAPEI | VK Aizpute/ Kuldīga |
MAPEI
| Nr | Vārds | KP |
| 14 | Ģirts Zīle | 14 |
| 19 | Martins Dāvis Vēveris | 12 |
| 4 | Rūdolfs Semjonovs | 11 |
VK Aizpute/ Kuldīga
| Nr | Vārds | KP |
| 17 | Fēlikss Cīrulis | 10 |
| 1 | Markuss Graudelis | 6 |
| 3 | Aleksis Druskins | 5 |
Statistika
MAPEI
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Edgars Glāznieks | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vjačeslavs Grimailovs | cēlājs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Jānis Andrejevs | 2.temps | 8 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 14 | Ģirts Zīle | diagonāle | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 19 | Martins Dāvis Vēveris | universāls | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 2 | Kaspars Kravalis | libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rūdolfs Semjonovs | universāls | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 5 | Kristaps Šepte | diagonāle | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | Kristofers Kļaviņš | cēlājs | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | Luca Fabro | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| Toms Smilga | 1. temps | Nespēlēja | |||||
| Artjoms Soboļevs | 2.temps | Nespēlēja | |||||
| 9 | Niks Gauručs | 2.temps | Nespēlēja | ||||
| 18 | Pēteris Aukmanis | 1. temps | Nespēlēja | ||||
| Sandris Kalniņš | 2.temps | Nespēlēja | |||||
VK Aizpute/ Kuldīga
| Nr | Vārds | Pozīcija | PU | PB | PaS | K | KP |
| Aleksis Prūsis | universāls | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | Markuss Graudelis | universāls | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Ričards Berķis | universāls | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Alens Kļavlapa | universāls | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Fēlikss Cīrulis | universāls | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 18 | Mārtiņš Skrickis | 2.temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lauris Hopovs | universāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksis Druskins | universāls | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | Kārlis Liepiņš | universāls | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kristaps Pelēkais | universāls | Nespēlēja | |||||
| Rinalds Roberts Mirčenko | universāls | Nespēlēja | |||||
| Roberts Mežals | universāls | Nespēlēja | |||||
| Gustavs Gleizups | universāls | Nespēlēja | |||||
| Toms Umbraška | universāls | Nespēlēja | |||||
| Francis Ernests Laškovs | cēlājs | Nespēlēja | |||||













