• S1 1 RTU 41
    2 Mārupe 38
    3 DKD 28
  • S2 1 RVS VK/ND 48
    2 MSĢ 35
    3 Talsi 33
  • V1 1 MAPEI 36
    2 Rīgas Lāči 35
    3 Kuldīga 34
  • MIX 1 LM Logi 31
    2 CarpeDiem 28
    3 Vecumnieki 27

Spēlētājs

Luīze Mosane

  • Spēlētāja nummurs: 7
  • Augums: 165cm
  • Svars: 55kg
  • Dzimšanas dati: 2010
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: universāls

SEZONA 2023-2024 NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
Regulārās sezonas rezultāts1811.227.94 0.392.896.67 202
Datums Pretinieks Rezultāts PU PB PaS K KP
18.10 '25RVS Cepurītes jun.1:3 719 1017
18.10 '25Bauska1:3 1416 1021
25.10 '25Rubeņi/Ķegums3:0 607 713
25.10 '25Next Level0:3 1000 310
17.11 '25EJsporto1:3 1310 1014
17.11 '25VK Vecbebri1:3 1301 1014
21.12 '25FonRekeVet/Ejsporto0:3 301 84
21.12 '25RVS R.S.0:3 301 44
04.01 '26EJsporto3:2 13010 923
24.01 '26FonRekeVet/Ejsporto1:3 830 511
24.01 '26Kā i tā i0:3 301 74
21.02 '26RVS Cepurītes jun.1:3 910 910
21.02 '26Bauska0:3 1004 614
01.03 '26Next Level0:3 000 00
29.03 '26RVS R.S.1:3 1101 412
29.03 '26Grobiņa0:3 701 38
12.04 '26Rubeņi/Ķegums3:0 6010 516
12.04 '26VK Vecbebri0:3 700 107

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv