| S1 | 1 | RTU | 41 |
| 2 | Mārupe | 38 | |
| 3 | DKD | 28 |
| S2 | 1 | RVS VK/ND | 48 |
| 2 | MSĢ | 35 | |
| 3 | Talsi | 33 |
| V1 | 1 | MAPEI | 36 |
| 2 | Rīgas Lāči | 35 | |
| 3 | Kuldīga | 34 |
| MIX | 1 | LM Logi | 31 |
| 2 | CarpeDiem | 28 | |
| 3 | Vecumnieki | 27 |


| SEZONA 2023-2024 | NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP |
| Regulārās sezonas rezultāts | 1 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4 |
| Datums | Pretinieks | Rezultāts | PU | PB | PaS | K | KP |
| 01.11 '25 | MVS | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |