• S1 1 RTU 41
    2 Mārupe 38
    3 DKD 28
  • S2 1 RVS VK/ND 48
    2 MSĢ 35
    3 Talsi 33
  • V1 1 MAPEI 36
    2 Rīgas Lāči 35
    3 Kuldīga 34
  • MIX 1 LM Logi 31
    2 CarpeDiem 28
    3 Vecumnieki 27

Spēlētājs

Diāna Spila

  • Spēlētāja nummurs: 10
  • Augums: cm
  • Svars: kg
  • Dzimšanas dati:
  • Dzimšanas vieta: Latvija
  • Pozīcija: 1. temps

SEZONA 2023-2024 NS VPS VPU VPB VPaS VK KP
Regulārās sezonas rezultāts146.363.93 2.210.211.36 89
Izslēgšanas spēļu rezultāts37.333.33 4.000.002.00 22
Datums Pretinieks Rezultāts PU PB PaS K KP
09.11 '25VK Jelgava /Jelgavas NSC3:0 000 00
09.11 '25Madona3:2 520 47
17.11 '25Smiltene3:1 231 36
17.11 '25Vecumnieki3:0 540 29
23.11 '25Mārupes SC3:0 430 27
23.11 '25RSU/LSPA3:0 000 00
20.12 '25Madona2:3 362 211
20.12 '25Jūrmala3:1 200 02
10.01 '26Jūrmala3:0 370 410
10.01 '26Mārupes SC3:1 1040 214
01.02 '26VK Jelgava /Jelgavas NSC3:0 820 110
01.02 '26RSU/LSPA3:1 000 00
28.02 '26VK Jelgava /Jelgavas NSC3:1 000 00
28.02 '26RSU/LSPA3:0 220 24
28.03 '26Smiltene3:0 940 113
28.03 '26Madona1:3 710 08
10.05 '26Vecumnieki3:1 550 210

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Jānis Stukuls
    26427173
    janis@evl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv