| S1 | 1 | RTU | 41 |
| 2 | Mārupe | 38 | |
| 3 | DKD | 28 |
| S2 | 1 | RVS VK/ND | 48 |
| 2 | MSĢ | 35 | |
| 3 | Talsi | 33 |
| V1 | 1 | MAPEI | 36 |
| 2 | Rīgas Lāči | 35 | |
| 3 | Kuldīga | 34 |
| MIX | 1 | LM Logi | 31 |
| 2 | CarpeDiem | 28 | |
| 3 | Vecumnieki | 27 |


| SEZONA 2022-2023 | NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP | Regulārās sezonas rezultāts | 14 | 4.57 | 2.86 | 0.93 | 0.79 | 1.43 | 64 |
| SEZONA 2023-2024 | NS | VPS | VPU | VPB | VPaS | VK | KP |
| Datums | Pretinieks | Rezultāts | PU | PB | PaS | K | KP |